Азотные генераторы Dalgakiran DNG

Описание

Генератор азота DNG  предназначен для производства азота во многих отраслях промышленности, таких как металлургическая, нефтехимическая, медицинская, пищевая и т.д. Многие технологические процессы требуют бесперебойного снабжения азотом.
Генераторы азота DALGAKIRAN серии DNG отличаются простой и надежной конструкцией Молекулярное сито задерживает молекулы кислорода величиной 3,9 ангстрем и пропускает молекулы азота величиной 4,3 ангстрем. В то время как в одной колонне происходит процесс адсорбции, вторая находится в режиме регенерации. Для регенерации используются небольшое количество азота, который вытесняет из адсорбента кислород.

Технические особенности:

►Используются высококачественный адсорбент – возможная чистота азота до 99,999%
►Система управления генератора всеми стадиями процесса.
►Возможна удаленная передача данных посредством интерфейса RS 485, протоколов MODBUS, Ethernet
►Благодаря конструкции глушителя обеспечивается низкий уровень шума при разгрузке генератора

Для уточнение цены свяжетесь с менеджером.

17 Сейчас этот товар смотрят люди!
Производительность по азоту при следующих уровнях чистоты (Нм³/ч)
Модель 95% 97% 98% 99% 99,50% 99,90% 99,95% 99,99% 99,995% 99,999%
DNG 140 32,1 26,8 24,6 16,9 13,7 10,6 9,7 5,2 4,1 3,1
DNG 185 42,8 35,7 32,8 22,5 18,4 14,1 12,9 7 5,4 4,1
DNG 225 52,5 43,7 40,2 27,6 22,5 17,3 15,8 8,5 6,7 5
DNG 360 83,4 69,6 63,9 43,9 35,7 27,5 25,1 13,6 10,6 8
DNG 475 110,4 92,1 84,6 58 47,3 36,4 33,2 18 14 10,6
DNG 640 149,3 124,4 114,4 78,5 63,9 49,3 44,9 24,3 19 14,3
DNG 700 171 142,5 131 89,9 73,2 56,4 51,5 27,9 21,7 16,4
DNG 810 189,9 158,3 145,5 99,8 81,3 62,7 57,1 30,9 24,1 18,2
DNG 1065 248,5 207,2 190,4 130,6 106,4 82 74,8 40,5 31,6 23,9
DNG 1300 304 253,4 232,9 159,8 130,2 100,3 91,5 49,5 38,6 29,2
DNG 1580 369,6 308,1 283,1 194,2 158,3 122 111,2 60,2 47 35,5
DNG 1750 407,7 339,9 312,3 214,3 174,6 134,5 122,7 66,4 51,8 39,1
DNG 1940 451,8 376,6 346,1 237,4 193,5 149,1 136 73,6 57,4 43,4
DNG 2610 610,8 509,2 467,9 321 261,6 201,6 183,8 99,5 77,6 58,6
DNG 3050 712,4 593,9 545,7 374,4 305,1 235 214,5 116,1 90,6 68,4
DNG 3660 502,3 711,9 654,7 448,8 365,7 281,8 257 139,1 108,5 82
DNG 4500 1053,3 878,1 806,9 553,6 451,1 347,6 317 171,6 133,9 101,1
DNG 5290 1234,4 1029,1 945,6 648,8 528,7 407,4 371,5 201,1 156,9 118,5
DNG 6100 1423,4 1186,6 1090,4 748,1 609,7 469,7 428,4 231,9 180,9 136,6
DNG 7340 1713,5 1428,5 1312,7 900,6 733,9 565,5 515,7 279,2 217,8 164,6
DNG 9060 2115 1763,3 1620,3 1111,6 905,9 698 636,5 344,6 268,8 203
DNG 10780 2516,2 2097,7 1927,6 1322,4 1077,7 830,4 757,3 410 319,8 241,5
DNG 12100 2826,2 2356 2165 1485,3 1210,4 932,6 850,5 460,5 359,2 271,3
DNG 14780 3451,7 2877,6 2644,8 1814,1 1478,4 1139,2 1038,8 562,4 438,7 331,3
Производительность азота (Нм³/ч) в зависимости от модели и чистоты