Азотные генераторы DGN New

Описание

Генераторы азота серии DGN — это современное и эффективное решение для получения азота непосредственно на объекте. Оборудование широко применяется в промышленности, пищевой отрасли, медицине и других сферах, где требуется стабильная подача азота высокой чистоты.

Система работает по технологии PSA (адсорбция под давлением), обеспечивая надёжное разделение воздуха на компоненты. Генераторы DGN отличаются стабильной производительностью, высокой степенью автоматизации и возможностью гибкой комплектации под задачи заказчика.


Преимущества:

► Высокая чистота азота — до 99,999%
► Встроенный датчик давления для точного контроля работы
► Возможность установки на раме (skid-mounted) с ресивером
► Полностью автоматическая работа
► Надёжная и устойчивая система для непрерывной эксплуатации
► Оптимальное соотношение цены и производительности

Для уточнение цены свяжетесь с менеджером.

20 Сейчас этот товар смотрят люди!
Производительность по азоту при следующих уровнях чистоты (Нм³/ч)
Модель 95% 97% 98% 99% 99,50% 99,90% 99,99% 99,995% 99,999%
DGN 25 6,2 5,4 4,8 3,9 3,1 2,2 1,5 1,1 0,9
DGN 50 12 9,9 9 7 5,8 4 2,2 1,9 1,5
DGN 80 19 15 13,5 10,5 9,5 6 3,3 2,7 2,2
DGN 100 27 21 19 15 12,5 8,5 4,5 3,5 2,9
DGN 150 34 30 27,5 22 18 12 8,5 6,4 4,7
DGN 250 55 45 39,5 31 27,5 19 12 10 7,5
DGN 330 68 53 47 39,5 35 24 16 13,5 9
DGN 400 90 66 59,5 52 46 31,5 20 17 11
DGN 450 96 74 67 58 50 40 25 21 15
DGN 500 112 90 82 70 58 45 29,5 24,5 19
DGN 700 148 122 103 84 75 55,5 38 29 24,5
DGN 1000 219 178 154 118 102 76 48 40,5 31
DGN 1200 266 219 194 150 130 97 63 54 44,5
DGN 1400 312 260 232 180 151 114 72 62 51
DGN 1700 381 320 290 220 183 139 85 74 63
DGN 2000 446 372 325 255 222 164 105 91 72
DGN 3000 638 530 464 371 326 241 151 124 99
DGN 4000 920 760 660 515 440 328 207 178 140
DGN 5500 1170 955 840 650 599 427 263 208 172
DGN 6500 1380 1140 990 755 655 485 299 242 197
DGN 7500 1600 1325 1160 880 750 565 347 289 229
DGN 8500 1830 1515 1325 1000 850 625 388 325 250
DGN 10000 2150 1790 1550 1200 1000 740 445 360 282
DGN 12500 2400 2125 1790 1380 1200 845 535 405 313
Производительность азота (Нм³/ч) в зависимости от модели и чистоты