| Модель | Потребление воздуха при уровне чистоты | Производительность по кислороду при уровне чистоты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | 93% | 95% | 90% | 93% | 95% | |||||||
| м³/ч | cfm | м³/ч | cfm | м³/ч | cfm | м³/ч | cfm | м³/ч | cfm | м³/ч | cfm | |
| DOX-25 | 2,79 | 1,64 | 2,73 | 1,61 | 2,76 | 1,62 | 0,25 | 0,15 | 0,23 | 0,14 | 0,21 | 0,12 |
| DOX-40 | 4,66 | 2,74 | 4,54 | 2,67 | 4,61 | 2,71 | 0,42 | 0,47 | 0,38 | 0,22 | 0,35 | 0,21 |
| DOX-70 | 8,38 | 4,93 | 8,18 | 4,82 | 8,29 | 4,88 | 0,76 | 0,45 | 0,68 | 0,40 | 0,64 | 0,38 |
| DOX-120 | 14,29 | 8,41 | 13,94 | 8,21 | 14,13 | 8,32 | 1,30 | 0,77 | 1,16 | 0,68 | 1,09 | 0,64 |
| DOX-140 | 17,15 | 10,10 | 16,73 | 9,85 | 16,95 | 9,98 | 1,56 | 0,92 | 1,39 | 0,82 | 1,30 | 0,77 |
| DOX-175 | 21,44 | 12,62 | 20,91 | 12,31 | 21,19 | 12,47 | 1,95 | 1,15 | 1,74 | 1,02 | 1,63 | 0,96 |
| DOX-240 | 28,58 | 16,81 | 27,88 | 16,40 | 28,26 | 16,62 | 2,60 | 1,53 | 2,32 | 1,36 | 2,17 | 1,28 |
| DOX-380 | 46,10 | 27,13 | 44,97 | 26,45 | 45,57 | 26,83 | 4,19 | 2,46 | 3,75 | 2,21 | 3,51 | 2,07 |
| DOX-530 | 64,20 | 37,78 | 62,63 | 36,87 | 63,47 | 37,37 | 5,84 | 3,44 | 5,22 | 3,07 | 4,88 | 2,87 |
| DOX-660 | 80,67 | 47,46 | 78,69 | 46,30 | 79,75 | 46,95 | 7,33 | 4,32 | 6,56 | 3,86 | 6,13 | 3,61 |
| DOX-800 | 98,78 | 58,13 | 96,36 | 56,69 | 97,65 | 57,45 | 8,98 | 5,29 | 8,03 | 4,73 | 7,51 | 4,42 |
| DOX-970 | 118,53 | 69,74 | 115,63 | 68,05 | 117,18 | 68,99 | 10,78 | 6,34 | 9,64 | 5,67 | 9,01 | 5,30 |
| DOX-1210 | 148,16 | 87,26 | 144,54 | 85,09 | 146,48 | 86,22 | 13,47 | 7,93 | 12,04 | 7,09 | 11,27 | 6,63 |
| DOX-1900 | 232,99 | 137,01 | 227,29 | 133,74 | 230,34 | 135,59 | 21,18 | 12,46 | 18,94 | 11,15 | 17,72 | 10,43 |
| DOX-2310 | 283,25 | 166,62 | 276,32 | 162,66 | 280,03 | 164,76 | 25,75 | 15,16 | 23,03 | 13,56 | 21,54 | 12,68 |
| DOX-2850 | 346,23 | 203,82 | 337,75 | 198,77 | 342,29 | 201,49 | 31,48 | 18,52 | 28,15 | 16,57 | 26,33 | 15,49 |
| DOX-3810 | 468,13 | 275,57 | 456,67 | 268,91 | 462,81 | 272,27 | 42,56 | 25,04 | 38,06 | 22,40 | 35,60 | 20,95 |
| DOX-4440 | 545,92 | 321,24 | 532,55 | 313,30 | 539,71 | 317,68 | 49,63 | 29,22 | 44,38 | 26,11 | 41,52 | 24,45 |
| DOX-5350 | 654,45 | 385,40 | 638,43 | 375,69 | 647,01 | 380,85 | 59,50 | 35,03 | 53,20 | 31,31 | 49,77 | 29,28 |
| DOX-6570 | 807,23 | 475,09 | 787,47 | 463,32 | 798,05 | 469,67 | 73,38 | 43,23 | 65,62 | 38,62 | 61,39 | 36,14 |
| DOX-7700 | 946,04 | 556,78 | 922,88 | 543,21 | 935,29 | 550,44 | 86,00 | 50,62 | 76,91 | 45,28 | 71,95 | 42,34 |
| DOX-9050 | 1109,46 | 652,73 | 1082,31 | 636,94 | 1096,85 | 645,43 | 100,86 | 59,34 | 90,19 | 53,07 | 84,37 | 49,66 |
| DOX-13200 | 1620,98 | 953,85 | 1581,30 | 930,85 | 1602,56 | 942,71 | 147,36 | 86,76 | 131,78 | 77,53 | 123,27 | 72,51 |
| DOX-15700 | 1928,40 | 1135,14 | 1881,21 | 1107,07 | 1906,49 | 1121,76 | 175,31 | 103,22 | 156,77 | 92,21 | 146,65 | 86,36 |
| DOX-17700 | 2165,96 | 1275,19 | 2112,95 | 1243,53 | 2141,35 | 1259,99 | 196,91 | 115,86 | 176,08 | 103,62 | 164,72 | 96,96 |
| DOX-21600 | 2645,73 | 1558,00 | 2580,98 | 1517,95 | 2615,67 | 1540,04 | 240,52 | 141,52 | 215,08 | 126,61 | 201,21 | 118,43 |
| Производительность кислорода (Нм³/ч) в зависимости от модели и чистоты | ||||||||||||







