Генераторы кислорода DO2

Описание

Генераторы кислорода серии DO2 — это современное оборудование для получения кислорода непосредственно на объекте. Решение идеально подходит для медицинских учреждений, промышленности, металлообработки и других сфер, где требуется стабильная подача кислорода.

Система работает по технологии PSA, обеспечивая эффективное разделение воздуха и получение кислорода с чистотой до 95%. Генераторы оснащены качественными комплектующими и отличаются высокой надёжностью, стабильной работой и удобством эксплуатации.


Преимущества:

► Чистота кислорода до 95%
► Высококачественный немецкий цеолит
► Надёжная клапанная система из нержавеющей стали
► Контроллер Siemens для точного управления
► Стабильная работа и длительный срок службы
► Простота обслуживания и эксплуатации

Для уточнение цены свяжетесь с менеджером.

20 Сейчас этот товар смотрят люди!
Модель Производительность по кислороду при уровне чистоты
90% 93% 95%
м³/ч cfm м³/ч cfm м³/ч cfm
DO2 10 0,80 0,47 0,70 0,41 0,60 0,35
DO2 20 1,40 0,82 1,20 0,71 1,00 0,59
DO2 30 2,60 1,53 2,40 1,41 2,10 1,24
DO2 40 3,80 2,24 3,50 2,06 3,20 1,88
DO2 60 5,60 3,30 5,10 3,00 4,50 2,65
DO2 100 9,80 5,77 8,50 5,00 8,00 4,71
DO2 120 12,50 7,36 11,50 6,77 10,00 5,89
DO2 150 15,00 8,83 13,50 7,94 12,30 7,24
DO2 200 20,00 11,77 17,00 10,00 16,00 9,42
DO2 300 30,00 17,66 26,90 15,83 25,00 14,71
DO2 400 42,00 24,72 38,00 22,36 35,00 20,60
DO2 600 60,00 35,31 55,00 32,37 50,00 29,43
DO2 800 80,00 47,08 73,50 43,25 67,00 39,43
DO2 1000 105,00 61,79 95,00 55,91 90,00 52,97
DO2 1400 140,00 82,39 125,00 73,56 110,00 64,74
DO2 1500 155,00 91,22 140,00 82,39 128,00 75,33
DO2 2000 195,00 114,76 176,00 103,58 160,00 94,16
DO2 2500 245,00 144,18 225,00 132,41 205,00 120,64
DO2 3000 295,00 173,61 265,00 155,95 245,00 144,18
DO2 4000 390,00 229,52 355,00 208,92 325,00 191,26
Производительность кислорода (Нм³/ч) в зависимости от модели и чистоты