| Производительность по азоту при следующих уровнях чистоты (Нм³/ч) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | 95% | 97% | 98% | 99% | 99,50% | 99,90% | 99,95% | 99,99% | 99,995% | 99,999% |
| DNG MOD 20 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,8 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
| DNG MOD 40 | 7 | 6,3 | 5,4 | 4,6 | 4,1 | 2,8 | 2,5 | 1,2 | 1,1 | 0,7 |
| DNG MOD 70 | 12,9 | 11,5 | 9,9 | 8,4 | 7,2 | 5,1 | 4,7 | 2,2 | 2,1 | 1,3 |
| DNG MOD 123 | 21,5 | 19,2 | 16,5 | 14 | 12,3 | 8,5 | 7,8 | 3,7 | 3,5 | 2,2 |
| DNG MOD 210 | 37 | 33,1 | 28,5 | 24,2 | 21,3 | 14,6 | 13,5 | 6,3 | 6 | 3,8 |
| DNG MOD 285 | 49,4 | 44,2 | 38 | 32,3 | 28,5 | 19,4 | 18 | 8,5 | 8 | 5 |
| DNG MOD 340 | 60,4 | 54,1 | 46,5 | 39,5 | 34,9 | 23,8 | 22 | 10,3 | 9,7 | 6,1 |
| DNG MOD 555 | 96,1 | 86 | 74 | 62,8 | 55,5 | 37,9 | 35 | 16,5 | 15,5 | 9,8 |
| DNG MOD 735 | 127,2 | 113,8 | 98 | 83,2 | 73,5 | 50,1 | 46,3 | 21,8 | 20,5 | 12,9 |
| DNG MOD 990 | 172 | 153,8 | 132,4 | 112,4 | 99,3 | 67,7 | 62,6 | 29,5 | 27,7 | 17,5 |
| DNG MOD 1130 | 197 | 176,2 | 151,7 | 128,7 | 113,7 | 77,6 | 71,7 | 33,7 | 31,8 | 20 |
| DNG MOD 1260 | 218,8 | 195,7 | 168,4 | 143 | 126,3 | 86,2 | 79,7 | 37,5 | 35,3 | 22,2 |
| DNG MOD 1650 | 286,3 | 256,1 | 220,4 | 187,1 | 165,3 | 112,8 | 104,3 | 49 | 46,2 | 29,1 |
| Производительность азота (Нм³/ч) в зависимости от модели и чистоты | ||||||||||







